我公司是生產壓縮機的專業公司,是中國壓縮機行業協會會員單位.2002年通過ISO9001<2000版>質量體系認證;2007年換領壓縮機生產許可證.主要生產各類有油.無油.全無油潤滑系列空氣壓縮機及氫氣.氧氣.焦化氣.天然氣.沼氣.氮氣.二氧化碳.氯氣.氯甲烷.惰性氣體等特種氣體壓縮機.
公司生產的壓縮機主要有ZW.LW.VW型固定式和移動式四大類系列五十多個品種.
氫氣壓縮機具體參數如下:
序 號 |
產品型號及名稱 |
冷卻 |
排氣量 |
進氣溫度℃ |
進氣 |
排氣溫度℃ |
排氣 |
冷卻水耗 |
主機外形尺寸 |
驅動機功率kw | 機組質量 |
1 | ZW-0.84/5-25 | 水冷 | 0.84 | 30 | 0.5 | ≤60 | 2.5 | 0.5 | 1570×1150×1465 | 30 | 380/220 |
2 | ZW-0.63/3-25 | 水冷 | 0.63 | 30 | 0.3 | ≤50 | 2.5 | 0.5 | 1570×1150×1465 | 15 | 380/220 |
3 | ZW-0.064/0.5-8 | 水冷 | 0.064 | 40 | 0.05 | 45 | 0.8 | 0.13 | 100×500×1100 | 1.1 |
|
4 | ZW-0.39/2.5-155 | 水冷 | 0.39 | ≤30 | 0.25 | ≤50 | 15.5 | 3 | 2200×1500×1500 | 18.5 | 380/220 |
5 | ZW-1.0/0.5-8 | 水冷 | 1 | 40 | 0.05 | 45 | 0.8 | 1 | 1600×900×1000 | 15 | 380/220 |
6 | ZW-1.3/0.5-8 | 水冷 | 1.27 | 40 | 0.05 | 45 | 0.8 | 1.1 | 1750×950×1100 | 18.5 | 380/220 |
7 | VW-0.13/0.5-8 | 水冷 | 0.13 | 40 | 0.05 | 45 | 0.8 | 0.2 | 1200×500×1100 | 2.2 |
|
8 | VW-0.25/0.5-8 | 水冷 | 0.25 | 40 | 0.05 | 45 | 0.8 | 0.35 | 1552×752×985 | 4 |
|
9 | VW-0.38/0.5-8 | 水冷 | 0.38 | 40 | 0.05 | 45 | 0.8 | 0.4 | 1552×752×985 | 5.5 |
|
10 | VW-0.5/0.5-8 | 水冷 | 0.51 | 40 | 0.05 | 45 | 0.8 | 0.55 | 1450×750×950 | 7.5 |
|
11 | VW-1.6/0.5-8 | 水冷 | 1.6 | 40 | 0.05 | 45 | 0.8 | 1.3 | 1900×1200×1500 | 18.5 | 380/220 |
12 | VW-2.0/0.5-8 | 水冷 | 2.04 | 40 | 0.05 | 45 | 0.8 | 1.4 | 1900×1200×1500 | 22 | 380/220 |
13 | VW-2.5/0.5-8 | 水冷 | 2.5 | 40 | 0.05 | 45 | 0.8 | 1.8 | 2050×1200×1400 | 30 | 380/220 |
14 | WW-0.76/0.5-8 | 水冷 | 0.76 | 40 | 0.05 | 45 | 0.8 | 0.75 | 1800×840×1000 | 11 | 380/220 |
本廠承擔用戶來圖加工,為用戶設計制造專用壓縮機,歡迎用戶在網上進行技術咨詢或來人來函洽談。
上一個:ZW系列氮氣壓縮機 下一個:LW系列無油潤滑空氣壓縮機