一氧化碳壓縮機
我公司是生產壓縮機的專業公司,是中國壓縮機行業協會會員單位.2002年通過ISO9001<2000版>質量體系認證;2007年換領壓縮機生產許可證.主要生產各類有油.無油.全無油潤滑系列空氣壓縮機及氫氣.氧氣.焦化氣.天然氣.沼氣.氮氣.二氧化碳.氯氣.氯甲烷.惰性氣體等特種氣體壓縮機.
公司生產的壓縮機主要有ZW.LW.VW型固定式和移動式四大類系列五十多個品種.
壓縮機具體參數如下:
序 號 |
產品型號及名稱 |
冷卻 |
排氣量 |
進氣溫度℃ |
進氣 |
排氣溫度℃ |
排氣 |
冷卻水耗 |
噪聲聲 |
壓縮機 |
主機外形尺寸 |
驅動機型號
|
驅動機功率kw | 機組質量 | |
1 | ZW-0.55/6-40 | 水冷 | 0.55 | 30 | 0.6 | ≤45 | 4 | 2 | 102 | 600 | 2000×1200×1700 | Y180M-4 | 22 | 380/220 | |
2 | ZW-0.4/5.5-30 | 水冷 | 0.4 | 30 | 0.55~0.6 |
| 3 | 1 | 103 | 400 | 2000×1200×1700 | YB200-8 | 15 | 380/220 | |
3 | ZW-0.6/14-50 | 水冷 | 0.6 | 30 | 1.0~1.6 |
| 5 |
| 103 | 740 | 2000×1200×1700 | YB280S-8 | 37 | 380/220 | |
4 | ZW-0.35/0.5-8 | 水冷 | 0.35 | ≤40 | 0.05絕壓 | ≤160 | 0.8 | 0.7 | 104 | 600 | 1650×680×1560 | YB132M2-6 | 5.5 | 380/220 | |
5 | ZW-3/2.7-6.4 | 水冷 | 3 | ≤40 | 2.7絕壓 | ≤120 | 6.4絕壓 | 0.9 | 102 | 630 | 2040×950×1960 | YB200L-4 | 30 | 380/220 | |
6 | VW-1.6/10-25 | 水冷 | 1.6 | ≤20 | 1 | ≤120 | 2.5 | 4 | 103 | 740 | 2050×1650×1350 | YB315S-8 | 55 | 380/220 | |
7 | LW-3/1-22 | 水冷 | 3 | ≤35 | 0.1 | ≤60 | 2.2 | 2.4 | 104 | 530 |
| YB280M-6 | 55 | 380/220 | |
8 | LW-4.5/19~48 | 水冷 | 4.5 | ≤40 | 1.9 | ≤160 | 4.8 | 3.2 | 105 | 500 | 2890×2400×2530 | Y400m-10 | 250 | 380/220 | |
9 | LW-4/35-40 | 水冷 | 4 | 30 | 3.5 | 80 | 4 | 4 | 104 | 525 | 4320×915×2800 | Y280M-6 | 90 | 380/220 | |
10 | LW-4.5/20-50 | 水冷 | 4.5 | 30 | 2 | 180 | 5 | 4.8 | 104 | 585 | 4320×1180×2353 | Y400-10 | 250 | 660/220 | |
11 | LW-13/1.2-23 | 水冷 | 13 | ≤40 | 0.12 | ≤130 | 2.3 | 8 | 105 | 585 | 4500×2400×2500 | YB400-10 | 220 | 380/220 |
上一個:ZW系列一氧化碳壓縮機 下一個:LW系列氯甲烷壓縮機