我公司專業生產各類特殊氣體壓縮機,有這二十多年的生產經驗。 此壓縮機可對氫氣、氧氣、天然氣、煤氣、氯鉀烷、二氧化碳、沼氣等氣體進行壓縮、增壓以及工藝用壓縮機。具體選型可登陸我司網站或來電垂詢。公司網站:www.popoftheday.com |
特種氣體壓縮機主要技術參數:
序 號 |
產品型號及名稱 |
冷卻 |
排氣量 |
進氣溫度℃ |
進氣 |
排氣溫度℃ |
排氣 |
冷卻水耗 |
噪聲聲 |
壓縮機 |
主機外形尺寸 | 驅動機 | 機組質量 | |
型號 | 功率kw | |||||||||||||
1 | ZW-0.35/0.5-8型 | 水冷 | 0.35 | ≦40 | 0.05絕壓 | ≦160 | 0.8 | 0.7 | 104 | 600 | 1650×680×1560 | YB132M2-6 | 5.5 | 0.98 |
2 | ZW-1.5/8型 | 水冷 | 1.5 | 常溫 | 大氣壓 | ≦160 | 0.8 | 0.5 | 102 | 830 | 1650×680×1350 | YB180M-4 | 18.5 | 1 |
3 | ZW-3/8型 | 水冷 | 3 | 常溫 | 大氣壓 | ≦160 | 0.8 | 0.9 | 104 | 680 | 1960×1100×1610 | YB180L-4 | 22 | 2 |
4 | ZW-6/8型 | 水冷 | 6 | 常溫 | 大氣壓 | ≦160 | 0.8 | 1.1 | 104 | 730 | 1820×630×2250 | YB280S-8 | 37 | 2.3 |
5 | ZW-3/2.7-6.4型 | 水冷 | 3 | ≦40 | 2.7絕壓 | ≦120 | 6.4絕壓 | 0.9 | 102 | 630 | 2040×950×1960 | YB200L-4 | 30 | 2 |
6 | ZW-3/3型 | 水冷 | 3 | ≦40 | 大氣壓 | ≦130 | 0.3 | 0.6 | 102 | 740 | 1650×680×1360 | YB160L-8 | 15 | 1.05 |
7 | ZW-6/3型 | 水冷 | 6 | ≦40 | 大氣壓 | ≦130 | 0.3 | 0.9 | 104 | 740 | 1960×1100×1610 | YB250M-8 | 30 | 2 |
8 | ZW-2/0.8-8型 | 水冷 | 2 | ≦40 | 0.08 | ≦130 | 0.8 | 0.9 | 102 | 740 | 1700×780×1360 | YB180M-4 | 18.5 | 1.5 |
9 | ZW-0.5/7型 | 水冷 | 0.5 | ≦40 | 大氣壓 | ≦130 | 0.7 | 0.5 | 102 | 450 | 1930×1000×1720 | YB160M-6 | 7.5 | 1.5 |
10 | ZW-3.5/4型 | 水冷 | 3.5 | ≦40 | 大氣壓 | ≦130 | 0.4 | 0.9 | 104 | 730 | 1870×1060×1740 | YB225S-8 | 18.5 | 2.4 |
11 | ZW-3.8/6型 | 水冷 | 3.8 | ≦40 | 大氣壓 | ≦130 | 0.6 | 0.9 | 104 | 730 | 2000×1700×1850 | YB225M-8 | 22 | 2.4 |
12 | LW-4.5/16型 | 水冷 | 4.5 | 常溫 | 大氣壓 | ≦160 | 1.6 | ≦1.65 | 104 | 360 | 2230×915×2153 | YB280M-6 | 55 | 3.34 |
13 | LW-18/2.8型 | 水冷 | 18 | 常溫 | 大氣壓 | ≦160 | 0.28 | 2.4 | 105 | 440 | 1820×950×1910 | Y280M-6 | 65 | 2.2 |
14 | LW-40/1.5型 | 水冷 | 40 | 常溫 | 大氣壓 | ≦160 | 0.15 | 4.8 | 105 | 400 | 2150×1100×1940 | Y315M1-8 | 110 | 4.2 |
15 | LW-40/4.0型 | 水冷 | 40 | 常溫 | 大氣壓 | ≦180 | 0.4 | 9.6 | 105 | 570 | 2700×1510×1880 | Y355M-8 | 185 | 5.4 |
16 | LW-4.5/25型 | 水冷 | 4.5 | ≦40 | 大氣壓 | ≦180 | 2.5 | 2.4 | 105 | 330 | 1850×860×1780 | Y250M-6 | 55 | 2.2 |
17 | LW-11/7型 | 水冷 | 11 | 常溫 | 大氣壓 | ﹤100 | 0.7 | 2.4 | 104 | 480 | 2230×915×2150 | YB280S-6 | 75 | 4.2 |
18 | LW-22/7型 | 水冷 | 22 | 常溫 | 大氣壓 | ﹤100 | 0.7 | 4 | 105 | 460 | 3040×1160×2900 | YB315M-8 | 132 | 6.4 |
上一個:LW系列沼氣壓縮機 下一個:LW系列天然氣壓縮機